Colors

Doing colors with blessed is easy, pick a color name from the All Terminal colors, by name below, any of these named are also attributes of the Terminal!

These attributes can be printed directly, causing the terminal to switch into the given color. Or, as a callable, which terminates the string with the normal attribute. The following three statements are equivalent:

>>> print(term.orangered + 'All systems are offline' + term.normal)
>>> print(f'{term.orangered}All systems are offline{term.normal}')
>>> print(term.orangered('All systems are offline'))

To use a background color, prefix any color with on_:

>>> print(term.on_darkolivegreen('welcome to the army'))

And combine two colors using “_on_”, as in “foreground_on_background”:

>>> print(term.peru_on_seagreen('All systems functioning within defined parameters.'))

24-bit Colors

Most Terminal emulators, even Windows, has supported 24-bit colors since roughly 2016. To test or force-set whether the terminal emulator supports 24-bit colors, check or set the terminal attribute number_of_colors():

>>> print(term.number_of_colors == 1 << 24)
True

Even if the terminal only supports 256, or worse, 16 colors, the nearest color supported by the terminal is automatically mapped:

>>> term.number_of_colors = 1 << 24
>>> term.darkolivegreen
'\x1b[38;2;85;107;47m'
>>> term.number_of_colors = 256
>>> term.darkolivegreen
'\x1b[38;5;58m'
>>> term.number_of_colors = 16
>>> term.darkolivegreen
'\x1b[90m'

And finally, the direct (r, g, b) values of 0-255 can be used for color_rgb() and on_color_rgb() for foreground and background colors, to access each and every color!

All Terminal colors, by name
Name Image R G B H S V
red red 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%
red2 red2 93.3% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 93.3%
red3 red3 80.4% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 80.4%
snow snow 100.0% 98.0% 98.0% 0.0% 2.0% 100.0%
snow2 snow2 93.3% 91.4% 91.4% 0.0% 2.1% 93.3%
snow3 snow3 80.4% 78.8% 78.8% 0.0% 2.0% 80.4%
snow4 snow4 54.5% 53.7% 53.7% 0.0% 1.4% 54.5%
brown brown 64.7% 16.5% 16.5% 0.0% 74.5% 64.7%
brown1 brown1 100.0% 25.1% 25.1% 0.0% 74.9% 100.0%
brown2 brown2 93.3% 23.1% 23.1% 0.0% 75.2% 93.3%
brown3 brown3 80.4% 20.0% 20.0% 0.0% 75.1% 80.4%
brown4 brown4 54.5% 13.7% 13.7% 0.0% 74.8% 54.5%
darkred darkred 54.5% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 54.5%
indianred indianred 80.4% 36.1% 36.1% 0.0% 55.1% 80.4%
indianred1 indianred1 100.0% 41.6% 41.6% 0.0% 58.4% 100.0%
indianred2 indianred2 93.3% 38.8% 38.8% 0.0% 58.4% 93.3%
indianred3 indianred3 80.4% 33.3% 33.3% 0.0% 58.5% 80.4%
indianred4 indianred4 54.5% 22.7% 22.7% 0.0% 58.3% 54.5%
firebrick firebrick 69.8% 13.3% 13.3% 0.0% 80.9% 69.8%
firebrick1 firebrick1 100.0% 18.8% 18.8% 0.0% 81.2% 100.0%
firebrick2 firebrick2 93.3% 17.3% 17.3% 0.0% 81.5% 93.3%
firebrick3 firebrick3 80.4% 14.9% 14.9% 0.0% 81.5% 80.4%
firebrick4 firebrick4 54.5% 10.2% 10.2% 0.0% 81.3% 54.5%
webmaroon webmaroon 50.2% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 50.2%
rosybrown rosybrown 73.7% 56.1% 56.1% 0.0% 23.9% 73.7%
rosybrown1 rosybrown1 100.0% 75.7% 75.7% 0.0% 24.3% 100.0%
rosybrown2 rosybrown2 93.3% 70.6% 70.6% 0.0% 24.4% 93.3%
rosybrown3 rosybrown3 80.4% 60.8% 60.8% 0.0% 24.4% 80.4%
rosybrown4 rosybrown4 54.5% 41.2% 41.2% 0.0% 24.5% 54.5%
lightcoral lightcoral 94.1% 50.2% 50.2% 0.0% 46.7% 94.1%
salmon salmon 98.0% 50.2% 44.7% 1.7% 54.4% 98.0%
mistyrose mistyrose 100.0% 89.4% 88.2% 1.7% 11.8% 100.0%
mistyrose2 mistyrose2 93.3% 83.5% 82.4% 1.8% 11.8% 93.3%
mistyrose3 mistyrose3 80.4% 71.8% 71.0% 1.4% 11.7% 80.4%
coral1 coral1 100.0% 44.7% 33.7% 2.8% 66.3% 100.0%
coral2 coral2 93.3% 41.6% 31.4% 2.7% 66.4% 93.3%
coral3 coral3 80.4% 35.7% 27.1% 2.7% 66.3% 80.4%
coral4 coral4 54.5% 24.3% 18.4% 2.7% 66.2% 54.5%
tomato tomato 100.0% 38.8% 27.8% 2.5% 72.2% 100.0%
tomato2 tomato2 93.3% 36.1% 25.9% 2.5% 72.3% 93.3%
tomato3 tomato3 80.4% 31.0% 22.4% 2.5% 72.2% 80.4%
tomato4 tomato4 54.5% 21.2% 14.9% 2.6% 72.7% 54.5%
mistyrose4 mistyrose4 54.5% 49.0% 48.2% 2.1% 11.5% 54.5%
salmon1 salmon1 100.0% 54.9% 41.2% 3.9% 58.8% 100.0%
salmon2 salmon2 93.3% 51.0% 38.4% 3.8% 58.8% 93.3%
salmon3 salmon3 80.4% 43.9% 32.9% 3.9% 59.0% 80.4%
salmon4 salmon4 54.5% 29.8% 22.4% 3.9% 59.0% 54.5%
coral coral 100.0% 49.8% 31.4% 4.5% 68.6% 100.0%
orangered orangered 100.0% 27.1% 0.0% 4.5% 100.0% 100.0%
orangered2 orangered2 93.3% 25.1% 0.0% 4.5% 100.0% 93.3%
orangered3 orangered3 80.4% 21.6% 0.0% 4.5% 100.0% 80.4%
orangered4 orangered4 54.5% 14.5% 0.0% 4.4% 100.0% 54.5%
darksalmon darksalmon 91.4% 58.8% 47.8% 4.2% 47.6% 91.4%
lightsalmon lightsalmon 100.0% 62.7% 47.8% 4.8% 52.2% 100.0%
lightsalmon2 lightsalmon2 93.3% 58.4% 44.7% 4.7% 52.1% 93.3%
lightsalmon3 lightsalmon3 80.4% 50.6% 38.4% 4.8% 52.2% 80.4%
lightsalmon4 lightsalmon4 54.5% 34.1% 25.9% 4.8% 52.5% 54.5%
sienna sienna 62.7% 32.2% 17.6% 5.4% 71.9% 62.7%
sienna1 sienna1 100.0% 51.0% 27.8% 5.3% 72.2% 100.0%
sienna2 sienna2 93.3% 47.5% 25.9% 5.3% 72.3% 93.3%
sienna3 sienna3 80.4% 40.8% 22.4% 5.3% 72.2% 80.4%
sienna4 sienna4 54.5% 27.8% 14.9% 5.4% 72.7% 54.5%
seashell seashell 100.0% 96.1% 93.3% 6.9% 6.7% 100.0%
chocolate chocolate 82.4% 41.2% 11.8% 6.9% 85.7% 82.4%
chocolate1 chocolate1 100.0% 49.8% 14.1% 6.9% 85.9% 100.0%
chocolate2 chocolate2 93.3% 46.3% 12.9% 6.9% 86.1% 93.3%
chocolate3 chocolate3 80.4% 40.0% 11.4% 6.9% 85.9% 80.4%
chocolate4 chocolate4 54.5% 27.1% 7.5% 6.9% 86.3% 54.5%
seashell2 seashell2 93.3% 89.8% 87.1% 7.3% 6.7% 93.3%
seashell3 seashell3 80.4% 77.3% 74.9% 7.1% 6.8% 80.4%
seashell4 seashell4 54.5% 52.5% 51.0% 7.4% 6.5% 54.5%
peachpuff peachpuff 100.0% 85.5% 72.5% 7.9% 27.5% 100.0%
peachpuff2 peachpuff2 93.3% 79.6% 67.8% 7.7% 27.3% 93.3%
peachpuff3 peachpuff3 80.4% 68.6% 58.4% 7.7% 27.3% 80.4%
peachpuff4 peachpuff4 54.5% 46.7% 39.6% 7.9% 27.3% 54.5%
sandybrown sandybrown 95.7% 64.3% 37.6% 7.7% 60.7% 95.7%
tan1 tan1 100.0% 64.7% 31.0% 8.1% 69.0% 100.0%
tan2 tan2 93.3% 60.4% 28.6% 8.2% 69.3% 93.3%
tan4 tan4 54.5% 35.3% 16.9% 8.2% 69.1% 54.5%
peru peru 80.4% 52.2% 24.7% 8.2% 69.3% 80.4%
linen linen 98.0% 94.1% 90.2% 8.3% 8.0% 98.0%
bisque3 bisque3 80.4% 71.8% 62.0% 8.9% 22.9% 80.4%
darkorange1 darkorange1 100.0% 49.8% 0.0% 8.3% 100.0% 100.0%
darkorange2 darkorange2 93.3% 46.3% 0.0% 8.3% 100.0% 93.3%
darkorange3 darkorange3 80.4% 40.0% 0.0% 8.3% 100.0% 80.4%
darkorange4 darkorange4 54.5% 27.1% 0.0% 8.3% 100.0% 54.5%
tan tan 82.4% 70.6% 54.9% 9.5% 33.3% 82.4%
bisque bisque 100.0% 89.4% 76.9% 9.0% 23.1% 100.0%
bisque2 bisque2 93.3% 83.5% 71.8% 9.1% 23.1% 93.3%
bisque4 bisque4 54.5% 49.0% 42.0% 9.4% 23.0% 54.5%
burlywood burlywood 87.1% 72.2% 52.9% 9.4% 39.2% 87.1%
burlywood1 burlywood1 100.0% 82.7% 60.8% 9.3% 39.2% 100.0%
burlywood2 burlywood2 93.3% 77.3% 56.9% 9.3% 39.1% 93.3%
burlywood3 burlywood3 80.4% 66.7% 49.0% 9.4% 39.0% 80.4%
burlywood4 burlywood4 54.5% 45.1% 33.3% 9.3% 38.8% 54.5%
darkorange darkorange 100.0% 54.9% 0.0% 9.2% 100.0% 100.0%
navajowhite navajowhite 100.0% 87.1% 67.8% 10.0% 32.2% 100.0%
navajowhite2 navajowhite2 93.3% 81.2% 63.1% 10.0% 32.4% 93.3%
antiquewhite antiquewhite 98.0% 92.2% 84.3% 9.5% 14.0% 98.0%
antiquewhite1 antiquewhite1 100.0% 93.7% 85.9% 9.3% 14.1% 100.0%
antiquewhite2 antiquewhite2 93.3% 87.5% 80.0% 9.3% 14.3% 93.3%
antiquewhite3 antiquewhite3 80.4% 75.3% 69.0% 9.2% 14.1% 80.4%
antiquewhite4 antiquewhite4 54.5% 51.4% 47.1% 9.6% 13.7% 54.5%
wheat wheat 96.1% 87.1% 70.2% 10.9% 26.9% 96.1%
wheat1 wheat1 100.0% 90.6% 72.9% 10.9% 27.1% 100.0%
wheat2 wheat2 93.3% 84.7% 68.2% 10.9% 26.9% 93.3%
wheat3 wheat3 80.4% 72.9% 58.8% 10.9% 26.8% 80.4%
wheat4 wheat4 54.5% 49.4% 40.0% 10.8% 26.6% 54.5%
orange orange 100.0% 64.7% 0.0% 10.8% 100.0% 100.0%
orange2 orange2 93.3% 60.4% 0.0% 10.8% 100.0% 93.3%
orange3 orange3 80.4% 52.2% 0.0% 10.8% 100.0% 80.4%
orange4 orange4 54.5% 35.3% 0.0% 10.8% 100.0% 54.5%
oldlace oldlace 99.2% 96.1% 90.2% 10.9% 9.1% 99.2%
moccasin moccasin 100.0% 89.4% 71.0% 10.6% 29.0% 100.0%
papayawhip papayawhip 100.0% 93.7% 83.5% 10.3% 16.5% 100.0%
navajowhite3 navajowhite3 80.4% 70.2% 54.5% 10.1% 32.2% 80.4%
navajowhite4 navajowhite4 54.5% 47.5% 36.9% 10.0% 32.4% 54.5%
blanchedalmond blanchedalmond 100.0% 92.2% 80.4% 10.0% 19.6% 100.0%
goldenrod goldenrod 85.5% 64.7% 12.5% 11.9% 85.3% 85.5%
goldenrod1 goldenrod1 100.0% 75.7% 14.5% 11.9% 85.5% 100.0%
goldenrod2 goldenrod2 93.3% 70.6% 13.3% 11.9% 85.7% 93.3%
goldenrod3 goldenrod3 80.4% 60.8% 11.4% 11.9% 85.9% 80.4%
goldenrod4 goldenrod4 54.5% 41.2% 7.8% 11.9% 85.6% 54.5%
floralwhite floralwhite 100.0% 98.0% 94.1% 11.1% 5.9% 100.0%
darkgoldenrod darkgoldenrod 72.2% 52.5% 4.3% 11.8% 94.0% 72.2%
darkgoldenrod1 darkgoldenrod1 100.0% 72.5% 5.9% 11.8% 94.1% 100.0%
darkgoldenrod2 darkgoldenrod2 93.3% 67.8% 5.5% 11.8% 94.1% 93.3%
darkgoldenrod3 darkgoldenrod3 80.4% 58.4% 4.7% 11.8% 94.1% 80.4%
darkgoldenrod4 darkgoldenrod4 54.5% 39.6% 3.1% 11.8% 94.2% 54.5%
cornsilk cornsilk 100.0% 97.3% 86.3% 13.3% 13.7% 100.0%
cornsilk2 cornsilk2 93.3% 91.0% 80.4% 13.6% 13.9% 93.3%
cornsilk3 cornsilk3 80.4% 78.4% 69.4% 13.7% 13.7% 80.4%
lightgoldenrod1 lightgoldenrod1 100.0% 92.5% 54.5% 13.9% 45.5% 100.0%
lightgoldenrod2 lightgoldenrod2 93.3% 86.3% 51.0% 13.9% 45.4% 93.3%
lightgoldenrod3 lightgoldenrod3 80.4% 74.5% 43.9% 14.0% 45.4% 80.4%
gold gold 100.0% 84.3% 0.0% 14.1% 100.0% 100.0%
gold2 gold2 93.3% 78.8% 0.0% 14.1% 100.0% 93.3%
gold3 gold3 80.4% 67.8% 0.0% 14.1% 100.0% 80.4%
gold4 gold4 54.5% 45.9% 0.0% 14.0% 100.0% 54.5%
cornsilk4 cornsilk4 54.5% 53.3% 47.1% 14.0% 13.7% 54.5%
lemonchiffon2 lemonchiffon2 93.3% 91.4% 74.9% 14.9% 19.7% 93.3%
lightgoldenrod lightgoldenrod 93.3% 86.7% 51.0% 14.0% 45.4% 93.3%
lightgoldenrod4 lightgoldenrod4 54.5% 50.6% 29.8% 14.0% 45.3% 54.5%
khaki khaki 94.1% 90.2% 54.9% 15.0% 41.7% 94.1%
khaki1 khaki1 100.0% 96.5% 56.1% 15.3% 43.9% 100.0%
khaki2 khaki2 93.3% 90.2% 52.2% 15.4% 44.1% 93.3%
khaki3 khaki3 80.4% 77.6% 45.1% 15.4% 43.9% 80.4%
khaki4 khaki4 54.5% 52.5% 30.6% 15.3% 43.9% 54.5%
darkkhaki darkkhaki 74.1% 71.8% 42.0% 15.4% 43.4% 74.1%
lemonchiffon lemonchiffon 100.0% 98.0% 80.4% 15.0% 19.6% 100.0%
lemonchiffon3 lemonchiffon3 80.4% 78.8% 64.7% 15.0% 19.5% 80.4%
lemonchiffon4 lemonchiffon4 54.5% 53.7% 43.9% 15.4% 19.4% 54.5%
palegoldenrod palegoldenrod 93.3% 91.0% 66.7% 15.2% 28.6% 93.3%
beige beige 96.1% 96.1% 86.3% 16.7% 10.2% 96.1%
olive olive 50.2% 50.2% 0.0% 16.7% 100.0% 50.2%
ivory ivory 100.0% 100.0% 94.1% 16.7% 5.9% 100.0%
ivory2 ivory2 93.3% 93.3% 87.8% 16.7% 5.9% 93.3%
ivory3 ivory3 80.4% 80.4% 75.7% 16.7% 5.9% 80.4%
ivory4 ivory4 54.5% 54.5% 51.4% 16.7% 5.8% 54.5%
yellow yellow 100.0% 100.0% 0.0% 16.7% 100.0% 100.0%
yellow2 yellow2 93.3% 93.3% 0.0% 16.7% 100.0% 93.3%
yellow3 yellow3 80.4% 80.4% 0.0% 16.7% 100.0% 80.4%
yellow4 yellow4 54.5% 54.5% 0.0% 16.7% 100.0% 54.5%
lightyellow lightyellow 100.0% 100.0% 87.8% 16.7% 12.2% 100.0%
lightyellow2 lightyellow2 93.3% 93.3% 82.0% 16.7% 12.2% 93.3%
lightyellow3 lightyellow3 80.4% 80.4% 70.6% 16.7% 12.2% 80.4%
lightyellow4 lightyellow4 54.5% 54.5% 47.8% 16.7% 12.2% 54.5%
lightgoldenrodyellow lightgoldenrodyellow 98.0% 98.0% 82.4% 16.7% 16.0% 98.0%
olivedrab olivedrab 42.0% 55.7% 13.7% 22.1% 75.4% 55.7%
olivedrab1 olivedrab1 75.3% 100.0% 24.3% 22.1% 75.7% 100.0%
olivedrab2 olivedrab2 70.2% 93.3% 22.7% 22.1% 75.6% 93.3%
olivedrab3 olivedrab3 60.4% 80.4% 19.6% 22.2% 75.6% 80.4%
olivedrab4 olivedrab4 41.2% 54.5% 13.3% 22.1% 75.5% 54.5%
darkolivegreen darkolivegreen 33.3% 42.0% 18.4% 22.8% 56.1% 42.0%
darkolivegreen1 darkolivegreen1 79.2% 100.0% 43.9% 22.8% 56.1% 100.0%
darkolivegreen2 darkolivegreen2 73.7% 93.3% 40.8% 22.9% 56.3% 93.3%
darkolivegreen3 darkolivegreen3 63.5% 80.4% 35.3% 22.9% 56.1% 80.4%
darkolivegreen4 darkolivegreen4 43.1% 54.5% 23.9% 22.9% 56.1% 54.5%
greenyellow greenyellow 67.8% 100.0% 18.4% 23.2% 81.6% 100.0%
lawngreen lawngreen 48.6% 98.8% 0.0% 25.1% 100.0% 98.8%
chartreuse chartreuse 49.8% 100.0% 0.0% 25.0% 100.0% 100.0%
chartreuse2 chartreuse2 46.3% 93.3% 0.0% 25.1% 100.0% 93.3%
chartreuse3 chartreuse3 40.0% 80.4% 0.0% 25.0% 100.0% 80.4%
chartreuse4 chartreuse4 27.1% 54.5% 0.0% 25.1% 100.0% 54.5%
green green 0.0% 100.0% 0.0% 33.3% 100.0% 100.0%
green2 green2 0.0% 93.3% 0.0% 33.3% 100.0% 93.3%
green3 green3 0.0% 80.4% 0.0% 33.3% 100.0% 80.4%
green4 green4 0.0% 54.5% 0.0% 33.3% 100.0% 54.5%
webgreen webgreen 0.0% 50.2% 0.0% 33.3% 100.0% 50.2%
honeydew honeydew 94.1% 100.0% 94.1% 33.3% 5.9% 100.0%
honeydew2 honeydew2 87.8% 93.3% 87.8% 33.3% 5.9% 93.3%
honeydew3 honeydew3 75.7% 80.4% 75.7% 33.3% 5.9% 80.4%
honeydew4 honeydew4 51.4% 54.5% 51.4% 33.3% 5.8% 54.5%
darkgreen darkgreen 0.0% 39.2% 0.0% 33.3% 100.0% 39.2%
palegreen palegreen 59.6% 98.4% 59.6% 33.3% 39.4% 98.4%
palegreen1 palegreen1 60.4% 100.0% 60.4% 33.3% 39.6% 100.0%
palegreen3 palegreen3 48.6% 80.4% 48.6% 33.3% 39.5% 80.4%
palegreen4 palegreen4 32.9% 54.5% 32.9% 33.3% 39.6% 54.5%
limegreen limegreen 19.6% 80.4% 19.6% 33.3% 75.6% 80.4%
lightgreen lightgreen 56.5% 93.3% 56.5% 33.3% 39.5% 93.3%
forestgreen forestgreen 13.3% 54.5% 13.3% 33.3% 75.5% 54.5%
darkseagreen darkseagreen 56.1% 73.7% 56.1% 33.3% 23.9% 73.7%
darkseagreen1 darkseagreen1 75.7% 100.0% 75.7% 33.3% 24.3% 100.0%
darkseagreen2 darkseagreen2 70.6% 93.3% 70.6% 33.3% 24.4% 93.3%
darkseagreen3 darkseagreen3 60.8% 80.4% 60.8% 33.3% 24.4% 80.4%
darkseagreen4 darkseagreen4 41.2% 54.5% 41.2% 33.3% 24.5% 54.5%
seagreen seagreen 18.0% 54.5% 34.1% 40.7% 66.9% 54.5%
seagreen1 seagreen1 32.9% 100.0% 62.4% 40.6% 67.1% 100.0%
seagreen2 seagreen2 30.6% 93.3% 58.0% 40.6% 67.2% 93.3%
seagreen3 seagreen3 26.3% 80.4% 50.2% 40.7% 67.3% 80.4%
mediumseagreen mediumseagreen 23.5% 70.2% 44.3% 40.8% 66.5% 70.2%
mintcream mintcream 96.1% 100.0% 98.0% 41.7% 3.9% 100.0%
springgreen springgreen 0.0% 100.0% 49.8% 41.6% 100.0% 100.0%
springgreen2 springgreen2 0.0% 93.3% 46.3% 41.6% 100.0% 93.3%
springgreen3 springgreen3 0.0% 80.4% 40.0% 41.6% 100.0% 80.4%
springgreen4 springgreen4 0.0% 54.5% 27.1% 41.6% 100.0% 54.5%
mediumspringgreen mediumspringgreen 0.0% 98.0% 60.4% 43.6% 100.0% 98.0%
aquamarine aquamarine 49.8% 100.0% 83.1% 44.4% 50.2% 100.0%
aquamarine2 aquamarine2 46.3% 93.3% 77.6% 44.4% 50.4% 93.3%
aquamarine3 aquamarine3 40.0% 80.4% 66.7% 44.3% 50.2% 80.4%
aquamarine4 aquamarine4 27.1% 54.5% 45.5% 44.5% 50.4% 54.5%
turquoise turquoise 25.1% 87.8% 81.6% 48.3% 71.4% 87.8%
lightseagreen lightseagreen 12.5% 69.8% 66.7% 49.1% 82.0% 69.8%
mediumturquoise mediumturquoise 28.2% 82.0% 80.0% 49.4% 65.6% 82.0%
teal teal 0.0% 50.2% 50.2% 50.0% 100.0% 50.2%
aqua aqua 0.0% 100.0% 100.0% 50.0% 100.0% 100.0%
cyan2 cyan2 0.0% 93.3% 93.3% 50.0% 100.0% 93.3%
cyan3 cyan3 0.0% 80.4% 80.4% 50.0% 100.0% 80.4%
cyan4 cyan4 0.0% 54.5% 54.5% 50.0% 100.0% 54.5%
azure azure 94.1% 100.0% 100.0% 50.0% 5.9% 100.0%
azure2 azure2 87.8% 93.3% 93.3% 50.0% 5.9% 93.3%
azure3 azure3 75.7% 80.4% 80.4% 50.0% 5.9% 80.4%
azure4 azure4 51.4% 54.5% 54.5% 50.0% 5.8% 54.5%
cadetblue cadetblue 37.3% 62.0% 62.7% 50.5% 40.6% 62.7%
lightcyan lightcyan 87.8% 100.0% 100.0% 50.0% 12.2% 100.0%
lightcyan2 lightcyan2 82.0% 93.3% 93.3% 50.0% 12.2% 93.3%
lightcyan3 lightcyan3 70.6% 80.4% 80.4% 50.0% 12.2% 80.4%
lightcyan4 lightcyan4 47.8% 54.5% 54.5% 50.0% 12.2% 54.5%
turquoise1 turquoise1 0.0% 96.1% 100.0% 50.7% 100.0% 100.0%
turquoise2 turquoise2 0.0% 89.8% 93.3% 50.6% 100.0% 93.3%
turquoise3 turquoise3 0.0% 77.3% 80.4% 50.7% 100.0% 80.4%
turquoise4 turquoise4 0.0% 52.5% 54.5% 50.6% 100.0% 54.5%
darkslategray darkslategray 18.4% 31.0% 31.0% 50.0% 40.5% 31.0%
darkslategray1 darkslategray1 59.2% 100.0% 100.0% 50.0% 40.8% 100.0%
darkslategray2 darkslategray2 55.3% 93.3% 93.3% 50.0% 40.8% 93.3%
darkslategray3 darkslategray3 47.5% 80.4% 80.4% 50.0% 41.0% 80.4%
darkslategray4 darkslategray4 32.2% 54.5% 54.5% 50.0% 41.0% 54.5%
darkturquoise darkturquoise 0.0% 80.8% 82.0% 50.2% 100.0% 82.0%
paleturquoise paleturquoise 68.6% 93.3% 93.3% 50.0% 26.5% 93.3%
paleturquoise1 paleturquoise1 73.3% 100.0% 100.0% 50.0% 26.7% 100.0%
paleturquoise2 paleturquoise2 68.2% 93.3% 93.3% 50.0% 26.9% 93.3%
paleturquoise3 paleturquoise3 58.8% 80.4% 80.4% 50.0% 26.8% 80.4%
paleturquoise4 paleturquoise4 40.0% 54.5% 54.5% 50.0% 26.6% 54.5%
cadetblue1 cadetblue1 59.6% 96.1% 100.0% 51.6% 40.4% 100.0%
cadetblue2 cadetblue2 55.7% 89.8% 93.3% 51.6% 40.3% 93.3%
cadetblue3 cadetblue3 47.8% 77.3% 80.4% 51.6% 40.5% 80.4%
cadetblue4 cadetblue4 32.5% 52.5% 54.5% 51.5% 40.3% 54.5%
powderblue powderblue 69.0% 87.8% 90.2% 51.9% 23.5% 90.2%
lightblue4 lightblue4 40.8% 51.4% 54.5% 53.8% 25.2% 54.5%
skyblue skyblue 52.9% 80.8% 92.2% 54.8% 42.6% 92.2%
lightblue lightblue 67.8% 84.7% 90.2% 54.1% 24.8% 90.2%
lightblue1 lightblue1 74.9% 93.7% 100.0% 54.2% 25.1% 100.0%
lightblue2 lightblue2 69.8% 87.5% 93.3% 54.2% 25.2% 93.3%
lightblue3 lightblue3 60.4% 75.3% 80.4% 54.2% 24.9% 80.4%
deepskyblue deepskyblue 0.0% 74.9% 100.0% 54.2% 100.0% 100.0%
deepskyblue2 deepskyblue2 0.0% 69.8% 93.3% 54.2% 100.0% 93.3%
deepskyblue3 deepskyblue3 0.0% 60.4% 80.4% 54.1% 100.0% 80.4%
deepskyblue4 deepskyblue4 0.0% 40.8% 54.5% 54.2% 100.0% 54.5%
lightskyblue3 lightskyblue3 55.3% 71.4% 80.4% 56.0% 31.2% 80.4%
skyblue1 skyblue1 52.9% 80.8% 100.0% 56.8% 47.1% 100.0%
skyblue2 skyblue2 49.4% 75.3% 93.3% 56.8% 47.1% 93.3%
skyblue3 skyblue3 42.4% 65.1% 80.4% 56.7% 47.3% 80.4%
skyblue4 skyblue4 29.0% 43.9% 54.5% 56.9% 46.8% 54.5%
lightskyblue lightskyblue 52.9% 80.8% 98.0% 56.4% 46.0% 98.0%
lightskyblue1 lightskyblue1 69.0% 88.6% 100.0% 56.1% 31.0% 100.0%
lightskyblue2 lightskyblue2 64.3% 82.7% 93.3% 56.1% 31.1% 93.3%
lightskyblue4 lightskyblue4 37.6% 48.2% 54.5% 56.2% 30.9% 54.5%
aliceblue aliceblue 94.1% 97.3% 100.0% 57.8% 5.9% 100.0%
steelblue steelblue 27.5% 51.0% 70.6% 57.6% 61.1% 70.6%
steelblue1 steelblue1 38.8% 72.2% 100.0% 57.6% 61.2% 100.0%
steelblue2 steelblue2 36.1% 67.5% 93.3% 57.5% 61.3% 93.3%
steelblue3 steelblue3 31.0% 58.0% 80.4% 57.5% 61.5% 80.4%
steelblue4 steelblue4 21.2% 39.2% 54.5% 57.6% 61.2% 54.5%
slategray slategray 43.9% 50.2% 56.5% 58.3% 22.2% 56.5%
slategray1 slategray1 77.6% 88.6% 100.0% 58.5% 22.4% 100.0%
slategray2 slategray2 72.5% 82.7% 93.3% 58.5% 22.3% 93.3%
slategray3 slategray3 62.4% 71.4% 80.4% 58.3% 22.4% 80.4%
slategray4 slategray4 42.4% 48.2% 54.5% 58.6% 22.3% 54.5%
dodgerblue dodgerblue 11.8% 56.5% 100.0% 58.2% 88.2% 100.0%
dodgerblue2 dodgerblue2 11.0% 52.5% 93.3% 58.3% 88.2% 93.3%
dodgerblue3 dodgerblue3 9.4% 45.5% 80.4% 58.2% 88.3% 80.4%
dodgerblue4 dodgerblue4 6.3% 30.6% 54.5% 58.3% 88.5% 54.5%
lightslategray lightslategray 46.7% 53.3% 60.0% 58.3% 22.2% 60.0%
lightsteelblue lightsteelblue 69.0% 76.9% 87.1% 59.4% 20.7% 87.1%
lightsteelblue1 lightsteelblue1 79.2% 88.2% 100.0% 59.4% 20.8% 100.0%
lightsteelblue2 lightsteelblue2 73.7% 82.4% 93.3% 59.3% 21.0% 93.3%
lightsteelblue3 lightsteelblue3 63.5% 71.0% 80.4% 59.3% 21.0% 80.4%
lightsteelblue4 lightsteelblue4 43.1% 48.2% 54.5% 59.2% 20.9% 54.5%
cornflowerblue cornflowerblue 39.2% 58.4% 92.9% 60.7% 57.8% 92.9%
royalblue royalblue 25.5% 41.2% 88.2% 62.5% 71.1% 88.2%
royalblue1 royalblue1 28.2% 46.3% 100.0% 62.5% 71.8% 100.0%
royalblue2 royalblue2 26.3% 43.1% 93.3% 62.5% 71.8% 93.3%
royalblue3 royalblue3 22.7% 37.3% 80.4% 62.5% 71.7% 80.4%
royalblue4 royalblue4 15.3% 25.1% 54.5% 62.5% 71.9% 54.5%
blue blue 0.0% 0.0% 100.0% 66.7% 100.0% 100.0%
blue2 blue2 0.0% 0.0% 93.3% 66.7% 100.0% 93.3%
blue3 blue3 0.0% 0.0% 80.4% 66.7% 100.0% 80.4%
blue4 blue4 0.0% 0.0% 54.5% 66.7% 100.0% 54.5%
navy navy 0.0% 0.0% 50.2% 66.7% 100.0% 50.2%
lavender lavender 90.2% 90.2% 98.0% 66.7% 8.0% 98.0%
ghostwhite ghostwhite 97.3% 97.3% 100.0% 66.7% 2.7% 100.0%
midnightblue midnightblue 9.8% 9.8% 43.9% 66.7% 77.7% 43.9%
slateblue slateblue 41.6% 35.3% 80.4% 69.0% 56.1% 80.4%
slateblue1 slateblue1 51.4% 43.5% 100.0% 69.0% 56.5% 100.0%
